Wiki源代码5.6.3.4 审批节点
隐藏最后作者
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | 审批节点支持设置,节点名称、审批人、审批模式、无审批人的处理规则、字段权限、功能按钮、提交校验、传阅知会等属性。 |
| 2 | |||
| |
2.1 | 3 | [[image:1729590151559-393.png]](% contenteditable="false" style="background-image:url(http://192.168.102.35:8080/webjars/wiki%3Axwiki/xwiki-platform-ckeditor-webjar/16.8.0/plugins/widget/images/handle.png); background:rgba(220,220,220,0.5); display:none" tabindex="-1" %)[[image:data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==||draggable="true" height="15" role="presentation" title="拖曳以移動" width="15"]] |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | === 5.6.3.4.1 审批人设置 === | ||
| 7 | |||
| 8 | 支持选择通讯录中的人员和表单控件中的人员,可以选择多个人员。当选择多个人员时,根据审批模式的不同有不同的审批效果。 | ||
| 9 | |||
| 10 | [[image:image (14).png]] | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | === 5.6.3.4.2 审批模式 === | ||
| 14 | |||
| 15 | 审批模式支持串签、并签。 | ||
| 16 | |||
| 17 | 串签模式下,节点的审批人ABC需要按照顺序审批,A审批完成后到B的待办,B审批完成后到C的待办,按照设置的串签审批规则确定流程的流转方向,即:A审核完成后流程到达B,B审核完成后到达C。ABC审核完成之后流程按照设置的审批规则进行流转。 | ||
| 18 | |||
| 19 | 并签模式下,节点审批人ABC同时收到待办,按照设置的并签审批规则确定流程的流转方向。即:A、B、C都会收到待办。ABC审核完成后流程按照设置的审批规则进行流转。 | ||
| 20 | |||
| 21 | 串并签的模式说明如下 | ||
| 22 | |||
| 23 | (% style="width:1040px" %) | ||
| 24 | |(% colspan="2" rowspan="1" style="width:386px" %)((( | ||
| 25 | 审批模式 | ||
| 26 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:649px" %)((( | ||
| 27 | 说明 | ||
| 28 | ))) | ||
| 29 | |(% colspan="1" rowspan="4" %)((( | ||
| 30 | 串签 | ||
| 31 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:313px" %)((( | ||
| 32 | 默认 | ||
| 33 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:649px" %)((( | ||
| 34 | A,B,C 3 个人串签,需所有人都签批,但只要一个人不通过,则审批不通过。 | ||
| 35 | ))) | ||
| 36 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:313px" %)((( | ||
| 37 | 一票否决 | ||
| 38 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:649px" %)((( | ||
| 39 | A、B、C 3 个人串签,只要有 1 个人投了否决,流程节点驳回,未审批的不用继续审批。 | ||
| 40 | ))) | ||
| 41 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:313px" %)((( | ||
| 42 | 一票通过 | ||
| 43 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:649px" %)((( | ||
| 44 | A,B,C 3 个人串签,只要有 1 个人投了通过,流程节点审批通过,未审批的不用继续审批。 | ||
| 45 | ))) | ||
| 46 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:313px" %)((( | ||
| 47 | 全部签批,按比例通过 (可以设置比例) | ||
| 48 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:649px" %)((( | ||
| 49 | A,B,C 3 个人串签,需所有人都签批,通过比率达到(设定值),流程节点审批通过。 | ||
| 50 | ))) | ||
| 51 | |(% colspan="1" rowspan="6" %)((( | ||
| 52 | 并签 | ||
| 53 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:313px" %)((( | ||
| 54 | 默认 | ||
| 55 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:649px" %)((( | ||
| 56 | A,B,C 3 个人并签,需所有人都签批,但只要一个人不通过,则审批不通过。 | ||
| 57 | ))) | ||
| 58 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:313px" %)((( | ||
| 59 | 一票否决 | ||
| 60 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:649px" %)((( | ||
| 61 | A、B、C 3 个人并签,只要有 1 个人投了否决,流程节点驳回,未审批的不用继续审批。 | ||
| 62 | ))) | ||
| 63 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:313px" %)((( | ||
| 64 | 一票通过 | ||
| 65 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:649px" %)((( | ||
| 66 | A,B,C 3 个人并签,只要有 1 个人投了通过,流程节点审批通过,即任一审批通过,就算通过。 | ||
| 67 | ))) | ||
| 68 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:313px" %)((( | ||
| 69 | 任一审批 | ||
| 70 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:649px" %)((( | ||
| 71 | A,B,C 3 个人并签,只要有 1 个人审批为通过或者否决,流程节点就为通过或者否决。 | ||
| 72 | ))) | ||
| 73 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:313px" %)((( | ||
| 74 | 按比例通过 (可以设置比例) | ||
| 75 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:649px" %)((( | ||
| 76 | A,B,C 3 个人并签,只要签批通过比率达到(设定值),流程节点审批通过,其余可以不签批。 | ||
| 77 | ))) | ||
| 78 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:313px" %)((( | ||
| 79 | 全部签批,按比例通过 (可以设置比例) | ||
| 80 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:649px" %)((( | ||
| 81 | A,B,C 3 个人并签,需所有人都签批,通过比率达到(设定值),流程节点审批通过。 | ||
| 82 | ))) | ||
| 83 | |||
| 84 |