Wiki源代码4 Approval Node
隐藏最后作者
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | 审批节点支持设置,节点名称、审批人、审批模式、无审批人的处理规则、字段权限、功能按钮、提交校验、传阅知会等属性。 |
| 2 | |||
![]() |
6.1 | 3 | The approval node supports the configuration:Node name, approver, approval mode, no-approver rules, field permissions, buttons, validation, and notifications. |
| |
2.1 | 4 | |
![]() |
6.1 | 5 | [[image:1741680073490-233.png]](% contenteditable="false" style="background-image:url(http://192.168.102.35:8080/webjars/wiki%3Axwiki/xwiki-platform-ckeditor-webjar/16.8.0/plugins/widget/images/handle.png); background:rgba(220,220,220,0.5); display:none" tabindex="-1" %)[[image:data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==||draggable="true" height="15" role="presentation" title="拖曳以移動" width="15"]] |
| |
2.1 | 6 | |
| 7 | |||
![]() |
6.1 | 8 | === 1、**Approver Settings** === |
| |
2.1 | 9 | |
![]() |
6.1 | 10 | Choose from address book or form controls; Multiple approvers can be selected. |
| |
2.1 | 11 | |
![]() |
6.1 | 12 | Multiple Approvers: Select different approval modes for different outcomes. |
| |
2.1 | 13 | |
![]() |
6.1 | 14 | [[image:1741680091439-552.png]] |
| |
2.1 | 15 | |
| 16 | |||
![]() |
6.1 | 17 | === 2、Approval Mode === |
| 18 | |||
| 19 | The approval modes support Chain signing and Parallel signing。 | ||
| 20 | |||
| 21 | Chain signing:A → B → C (in order); | ||
| 22 | |||
| |
2.1 | 23 | 串签模式下,节点的审批人ABC需要按照顺序审批,A审批完成后到B的待办,B审批完成后到C的待办,按照设置的串签审批规则确定流程的流转方向,即:A审核完成后流程到达B,B审核完成后到达C。ABC审核完成之后流程按照设置的审批规则进行流转。 |
| 24 | |||
![]() |
6.1 | 25 | Parallel signing: A, B, C (simultaneously); |
| 26 | |||
| |
2.1 | 27 | 并签模式下,节点审批人ABC同时收到待办,按照设置的并签审批规则确定流程的流转方向。即:A、B、C都会收到待办。ABC审核完成后流程按照设置的审批规则进行流转。 |
| 28 | |||
![]() |
6.1 | 29 | |
| |
2.1 | 30 | 串并签的模式说明如下 |
| 31 | |||
![]() |
6.1 | 32 | (% style="width:1480px" %) |
| 33 | |(% colspan="2" rowspan="1" style="width:492px" %)((( | ||
| 34 | Approval Mode | ||
| 35 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:987px" %)((( | ||
| 36 | description | ||
| |
2.1 | 37 | ))) |
![]() |
6.1 | 38 | |(% colspan="1" rowspan="4" style="width:161px" %)Chain signing|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:331px" %)((( |
| 39 | Default | ||
| 40 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:987px" %)((( | ||
| 41 | A, B, and C must all sign. If any one person rejects, the approval fails. | ||
| |
2.1 | 42 | ))) |
![]() |
6.1 | 43 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:331px" %)((( |
| 44 | One-Vote Veto | ||
| 45 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:987px" %)((( | ||
| 46 | If any one person (A, B, or C) votes to reject, the process node is rejected, and the remaining approvers do not need to continue | ||
| |
2.1 | 47 | ))) |
![]() |
6.1 | 48 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:331px" %)((( |
| 49 | One-Vote Pass | ||
| 50 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:987px" %)((( | ||
| 51 | If any one person (A, B, or C) votes to approve, the process node is approved, and the remaining approvers do not need to continue. | ||
| |
2.1 | 52 | ))) |
![]() |
6.1 | 53 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:331px" %)((( |
| 54 | All Sign, Pass by Ratio (Customizable Ratio) | ||
| 55 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:987px" %)((( | ||
| 56 | A, B, and C must all sign. If the approval ratio reaches the set threshold, the process node is approved. | ||
| |
2.1 | 57 | ))) |
![]() |
6.1 | 58 | |(% colspan="1" rowspan="6" style="width:161px" %)((( |
| 59 | Parallel signing | ||
| 60 | )))|(% style="width:331px" %)Default|(% style="width:987px" %)A, B, and C must all sign. If any one person rejects, the approval fails. | ||
| 61 | |(% style="width:331px" %)One-Vote Veto|(% style="width:987px" %)If any one person (A, B, or C) votes to reject, the process node is rejected, and the remaining approvers do not need to continue. | ||
| 62 | |(% style="width:331px" %)One-Vote Pass|(% style="width:987px" %)If any one person (A, B, or C) votes to approve, the process node is approved, and the remaining approvers do not need to continue. | ||
| 63 | |(% style="width:331px" %)Any Approval|(% style="width:987px" %)If any one person (A, B, or C) votes to approve or reject, the process node is approved or rejected accordingly. | ||
| 64 | |(% style="width:331px" %)Pass by Ratio (Customizable Ratio)|(% style="width:987px" %)If the approval ratio reaches the set threshold, the process node is approved, and the remaining approvers do not need to continue. | ||
| 65 | |(% style="width:331px" %)All Sign, Pass by Ratio (Customizable Ratio)|(% style="width:987px" %)A, B, and C must all sign. If the approval ratio reaches the set threshold, the process node is approved. | ||
| |
2.1 | 66 | |
| |
5.1 | 67 | === 3 找不到审批人时规则 === |
| |
3.1 | 68 | |
| 69 | 用于确定当因设置的审批人离职或者设置异常导致流程找不到审批人的处理方式。支持设置 3 种模式:由上一个人指定、系统管理员处理、自动通过。 | ||
| 70 | |||
| 71 | [[image:image43.png]] | ||
| 72 | |||
| 73 | * ((( | ||
| 74 | 由上一个人指定:在流程审批时,审批人提交后弹出选人对话框,由审批人指定无人节点的处理人。 | ||
| 75 | ))) | ||
| 76 | * ((( | ||
| 77 | 系统管理员处理:在流程审批时,审批人提交后流程正常流转到无人节点,由管理员在管理端流程监控页面指定无人节点的处理人。 | ||
| 78 | ))) | ||
| 79 | * ((( | ||
| 80 | 自动通过:在流程审批时,审批人提交流程后流程跳过无处理人节点,到达无处理人节点的下一个节点,有下一个节点的审批人继续处理。 | ||
| 81 | ))) | ||
| 82 | |||
| |
5.1 | 83 | === 4 字段权限 === |
| |
3.1 | 84 | |
| 85 | 审批节点的字段权限默认为显示,可以修改为可编辑或必填。在设置时,需要注意只有将控件设置为显示后,才能勾选是否编辑,只有勾选编辑后,才能勾选必填。 | ||
| 86 | |||
![]() |
6.1 | 87 | [[image:1741680106933-786.png]] |
| |
3.1 | 88 | |
| 89 | |||
| |
5.1 | 90 | === 5 功能按钮 === |
| |
3.1 | 91 | |
| 92 | 审批节点功能按钮支持设置同意、暂存、驳回、转办、收回、传阅、终止、加签 | ||
| 93 | |||
![]() |
6.1 | 94 | [[image:1741680117231-445.png]] |
| |
3.1 | 95 | |
| 96 | |||
| 97 | 各个按钮对应的含义具体如下: | ||
| 98 | |||
| 99 | (% style="width:1203px" %) | ||
| 100 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:90px" %)((( | ||
| 101 | 按钮名称 | ||
| 102 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:213px" %)((( | ||
| 103 | 按钮含义 | ||
| 104 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:897px" %)((( | ||
| 105 | 点击后的效果 | ||
| 106 | ))) | ||
| 107 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:90px" %)((( | ||
| 108 | 同意 | ||
| 109 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:213px" %)((( | ||
| 110 | 提交到下一节点 | ||
| 111 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:897px" %)((( | ||
| 112 | 提交的流程到达下一流程节点,点击详情后不可再继续审批。 | ||
| 113 | ))) | ||
| 114 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:90px" %)((( | ||
| 115 | 暂存 | ||
| 116 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:213px" %)((( | ||
| 117 | 暂存草稿 | ||
| 118 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:897px" %)((( | ||
| 119 | 停留在当前页面,并可在待办中查看,点击详情后可继续审批。 | ||
| 120 | ))) | ||
| 121 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:90px" %)((( | ||
| 122 | 驳回 | ||
| 123 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:213px" %)((( | ||
| 124 | 驳回到前面节点 | ||
| 125 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:897px" %)((( | ||
| 126 | 根据驳回规则驳回到前面的节点,并可在已办中查看,点击详情后不可再继续审批 | ||
| 127 | ))) | ||
| 128 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:90px" %)((( | ||
| 129 | 转办 | ||
| 130 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:213px" %)((( | ||
| 131 | 将该流程转给其他人审批 | ||
| 132 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:897px" %)((( | ||
| 133 | 转办的流程停留在当前审批节点,节点审批人由转办人变更为被转办人。被转办人可以审批流程,转办人再已办中查看详情,不可再审批。 | ||
| 134 | ))) | ||
| 135 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:90px" %)((( | ||
| 136 | 传阅 | ||
| 137 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:213px" %)((( | ||
| 138 | 将该流程传阅给其他人查看 | ||
| 139 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:897px" %)((( | ||
| 140 | 停留在当前页面,能够继续其他操作,被传阅人能够在流程中心-传阅列表中查看。 | ||
| 141 | ))) | ||
| 142 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:90px" %)((( | ||
| 143 | 终止 | ||
| 144 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:213px" %)((( | ||
| 145 | 终止流程 | ||
| 146 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:897px" %)((( | ||
| 147 | 流程不再往下流转,不再继续审批,可在已办中查看详情,不可再操作流程 | ||
| 148 | ))) | ||
| 149 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:90px" %)((( | ||
| 150 | 加签 | ||
| 151 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:213px" %)((( | ||
| 152 | 将该流程添加审批人 | ||
| 153 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:897px" %)((( | ||
| 154 | 加签后流程节点停留在当前的审批节点,节点审批人多了被加签的人。被加签的人审批完成后返回到加签人的待办,由加签人继续审批。 | ||
| 155 | ))) | ||
| 156 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:90px" %)((( | ||
| 157 | 收回 | ||
| 158 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:213px" %)((( | ||
| 159 | 将已审批的流程收回 | ||
| 160 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:897px" %)((( | ||
| 161 | 需要在已办详情中操作,收回后的流程可以继续审批。 | ||
| 162 | ))) | ||
| 163 | |||
| 164 | 其中收回按钮是在已办详情页面显示和操作。 | ||
| 165 | |||
| 166 | 另外,驳回操作在管理端可以设置驳回规则,支持设置“制单节点”、“上一节点”、“指定节点”。 | ||
| 167 | |||
![]() |
6.1 | 168 | [[image:1741680137160-379.png]] |
| |
3.1 | 169 | |
![]() |
5.2 | 170 | === === |
| |
3.1 | 171 | |
![]() |
6.1 | 172 | === 6、**Circulation Notification** === |
| |
3.1 | 173 | |
![]() |
6.1 | 174 | The circulation notification feature supports configuring recipients and circulation comments. When setting recipients, allowing multiple people to be selected. |
| |
3.1 | 175 | |
![]() |
6.1 | 176 | Circulation comments are text-based, and once set, recipients can view these comments in the approval records |
| |
3.1 | 177 | |
![]() |
6.1 | 178 | [[image:1741680162647-311.png]] |
| |
3.1 | 179 | |
| |
2.1 | 180 |
